В корзине пусто!
Характеристики: DN 65, PN 40, Арт.: 246110
Номер | Описание: |
1 | "Y" - образный фильтр. |
2 | Прочный стальной корпус (CF8M). |
3 | Фланцевое соединение согласно стандарту DIN 2501 PN 16. |
4 | Выдерживает давление жидкости в 16 кг/см2. |
5 | Расстояние между лицевыми сторонами соответсввует нормам DIN 3202 F1. |
6 | Рабочая температура -30 ºС +240 ºС. |
Состовляющие:
Номер | Наименование | Материал | Обработка |
1 | Корпус | Нерж. Сталь CF8M | Дробеструйная обработка |
2 | Фильтр | Нерж. Сталь CF8M | |
3 | Прокладка | PTFE | |
4 | Заглушка | Нерж. Сталь CF8M | Дробеструйная обработка |
5 | Болт | Нерж. Сталь 304 | |
6 | Пробка | Нерж. Сталь 316 |
Общие размеры:
Модель | Размер | DN | PN | A (мм) | D (мм) | L (мм) | P (мм) | Вес (кг) | |
2461 04 | 1/2" | 15 | 16 | 70 | 95 | 130 | 2 | 1.95 | |
2461 05 | 3/4" | 20 | 16 | 90 | 105 | 150 | 2 | 2.75 | |
2461 06 | 1" | 25 | 16 | 100 | 115 | 160 | 2 | 3.70 | |
2461 07 | 1 1/4" | 32 | 16 | 115 | 140 | 180 | 2 | 5.90 | |
2461 08 | 1 1/2" | 40 | 16 | 130 | 150 | 200 | 2 | 6.40 | |
2461 09 | 2" | 50 | 16 | 150 | 165 | 230 | 2 | 8.90 | |
2461 10 | 2 1/2" | 65 | 16 | 190 | 185 | 290 | 3.5 | 12.95 | |
2461 11 | 3" | 80 | 16 | 200 | 200 | 310 | 3.5 | 18.15 | |
2461 12 | 4" | 100 | 16 | 230 | 220 | 350 | 3.5 | 24.30 | |
2461 13 | 5" | 125 | 16 | 280 | 250 | 400 | 3.5 | 38.35 | |
2461 14 | 6" | 150 | 16 | 300 | 285 | 480 | 3.5 | 61.30 | |
2461 16 | 8" | 200 | 16 | 400 | 340 | 605 | 3.5 | 115.0 |
Детали сетки.