В корзине пусто!
Газовые клапаны DUNGS MVD | |
![]() |
Газовый клапаны Dungs MVD. Устанавливается непосредственно перед газовой горелкой. Выполняет функцию запорного одноступенчато клапана. Нормально закрытый. Быстрое открытие. Максимальное рабочее давление 200 мбар и 500 мбар. |
Модель | Артикул | Примечание | Цена евро с НДС |
MVD 203/5 | 108571 | 230 VAC IP 54 | 199,24 |
MVD 203/5 | 233118 | 24-28 VDC IP 65 | 362,48 |
MVD 205/5 | 181190 | 110 VAC IP 54 | 228,80 |
MVD 205/5 | 13102 | 230 VAC IP 54 | 217,23 |
MVD 205/5 | 204780 | 24-28 VDC IP 65 | 272,51 |
MVD 207/5 | 164920 | 110 VAC IP 54 | 294,36 |
MVD 207/5 | 13227 | 230 VAC IP 54 | 272,51 |
MVD 207/5 | 121962 | 230 VAC IP 54 (Mag.Nr.200) | 323,92 |
MVD 207/5 | 191030 | 24-28 VDC IP 65 | 341,92 |
MVD 210/5 | 195520 | 110 VAC IP 54 | 321,35 |
MVD 210/5 | 13490 | 230 VAC IP 54 | 284,07 |
MVD 210/5 S02 | 212267 | 230 VAC IP 54 | 403,62 |
MVD 215/5 | 195530 | 110 VAC IP 54 | 416,47 |
MVD 215/5 | 15446 | 230 VAC IP 54 | 383,05 |
MVD 215/5 S02 | 163050 | 230 VAC IP 54 | 629,85 |
MVD 220/5 | 195540 | 110 VAC IP 54 | 584,86 |
MVD 220/5 | 11767 | 230 VAC IP 54 | 546,30 |
MVD 220/5 S02 | 212214 | 230 VAC IP 54 | 740,39 |
MVD 225/5 | 211896 | 110 VAC IP 54 | 920,35 |
MVD 225/5 | 119701 | 230 VAC IP 54 | 879,22 |
MVD 2040 S02 X | 253017 | 230 VAC IP54 | 1219,85 |
MVD 2040 S02 X | 253024 | 24 VDC IP54 | 1298,26 |
MVD 2040/5 | 211897 | 110 VAC IP 54 | 536,01 |
MVD 2040/5 | 111146 | 230 VAC IP 54 | 536,01 |
MVD 2040/5 S02 SGN | 256189 | 24 VDC (vib) IP65 | 1086,17 |
MVD 2040/5 S02 SGV | 256194 | 24 VDC (vib) IP65 | 1222,42 |
MVD 2040/5 S02 | 209533 | 230 VAC IP 54 | 984,62 |
MVD 2040/5 S02 SGN | 256097 | 230 VAC IP 65 | 989,76 |
MVD 2040/5 S02 SGV | 256175 | 230 VAC IP 65 | 1110,59 |
MVD 2050 S02 X | 253018 | 230 VAC IP54 | 1527,06 |
MVD 2050 S02 X | 253025 | 24 VDC IP54 | 1573,33 |
MVD 2050/5 | 111187 | 230 VAC IP 54 | 696,69 |
MVD 2050/5 | 208236 | 230 VAC IP 65 | 818,80 |
MVD 2050/5 | 208811 | 24-28 VDC IP65 vibrationsfest | 937,06 |
MVD 2050/5 S02 SGN | 256190 | 24 VDC (vib) IP65 | 1330,39 |
MVD 2050/5 S02 SGV | 256195 | 24 VDC (vib) IP65 | 1465,36 |
MVD 2050/5 S02 | 180610 | 230 VAC IP 54 | 830,37 |
MVD 2050/5 S02 SGN | 256098 | 230 VAC IP 65 | 1209,56 |
MVD 2050/5 S02 SGV | 256176 | 230 VAC IP 65 | 1331,68 |
MVD 2065 S02 X | 253019 | 230 VAC IP54 | 2115,77 |
MVD 2065 S02 X | 253026 | 24 VDC IP54 | 2115,77 |
MVD 2065/5 | 210323 | 110 VAC IP 54 | 1099,02 |
MVD 2065/5 | 169390 | 230 VAC IP 54 | 1081,02 |
MVD 2065/5 | 172250 | 24-28 VDC IP 65 | 1195,42 |
MVD 2065/5 S02 SGN | 256191 | 24 VDC (vib) IP65 | 1854,84 |
MVD 2065/5 S02 SGV | 256196 | 24 VDC (vib) IP65 | 2095,21 |
MVD 2065/5 S02 | 157230 | 230 VAC IP 54 | 1208,28 |
MVD 2065/5 S02 | 247465 | 24-28 VDC IP 65 | 1856,12 |
MVD 2065/5 S02 SGN | 256099 | 230 VAC IP 65 | 1685,16 |
MVD 2065/5 S02 SGV | 256177 | 230 VAC IP 65 | 1906,25 |
MVD 2080 S02 X | 253020 | 230 VAC IP54 | 2294,44 |
MVD 2080 S02 X | 253027 | 24 VDC IP54 | 2294,44 |
MVD 2080/5 | 157090 | 110 VAC IP 54 | 1637,60 |
MVD 2080/5 | 169400 | 230 VAC IP 54 | 1572,05 |
MVD 2080/5 | 172260 | 24-28 VDC IP 65 | 1707,02 |
MVD 2080/5 S02 SGN | 254351 | 24 VDC (vib) IP65 | 1961,53 |
MVD 2080/5 S02 SGV | 256197 | 24 VDC (vib) IP65 | 2365,14 |
MVD 2080/5 S02 | 212196 | 230 VAC IP 54 | 2183,90 |
MVD 2080/5 S02 | 247463 | 24-28 VDC IP 65 | 1943,53 |
MVD 2080/5 S02 SGN | 252707 | 230 VAC IP 65 | 1784,14 |
MVD 2080/5 S02 SGV | 256178 | 230 VAC IP 65 | 2150,48 |
MVD 2100 S02 X | 253021 | 230 VAC IP54 | 3257,21 |
MVD 2100 S02 X | 253028 | 24 VDC IP54 | 3257,21 |
MVD 2100/5 | 209038 | 110 VAC IP 54 | 2087,49 |
MVD 2100/5 | 169410 | 230 VAC IP 54 | 1996,23 |
MVD 2100/5 | 208233 | 230 VAC IP 65 | 2051,50 |
MVD 2100/5 | 172270 | 24-28 VDC IP 65 | 2321,44 |
MVD 2100/5 S02 | 212371 | 230 VAC IP 54 | 2204,47 |
MVD 2100/5 S02 | 247462 | 24-28 VDC IP 65 | 2566,95 |
MVD 2100/5 S02 SGN | 252708 | 230 VAC IP 65 | 2491,11 |
MVD 2100/5 S02 SGV | 256179 | 230 VAC IP 65 | 2979,56 |
MVD 2100/5 S02 SGV | 256200 | 24VDC (vib) IP65 | 3279,06 |
MVD 2125 S02 X | 253022 | 230 VAC IP54 | 9107,08 |
MVD 2125 S02 X | 253029 | 24 VDC IP54 | 9107,08 |
MVD 2125/5 | 159830 | 230 VAC IP 54 | 5496,38 |
MVD 2125/5 S02 SGN | 256192 | 24 VDC (vib) IP65 | 7232,96 |
MVD 2125/5 S02 SGV | 256201 | 24 VDC (vib) IP65 | 7232,96 |
MVD 2125/5 S02 | 198970 | 230 VAC IP 54 | 5619,78 |
MVD 2125/5 S02 | 247464 | 24-28 VDC IP 54 | 5815,16 |
MVD 2125/5 S02 SGN | 256100 | 230 VAC IP 65 | 7232,96 |
MVD 2125/5 S02 SGV | 256180 | 230 VAC IP 65 | 7232,96 |
MVD 2150 S02 X | 253023 | 230 VAC IP54 | 9613,53 |
MVD 2150 S02 X | 253030 | 24 VDC IP54 | 9613,53 |
MVD 2150/5 | 160050 | 230 VAC IP54 | 5851,15 |
MVD 2150/5 S02 SGN | 256193 | 24 VDC (vib) IP65 | 7826,82 |
MVD 2150/5 S02 SGV | 256202 | 24 VDC (vib) IP65 | 8181,59 |
MVD 2150/5 S02 | 212638 | 230 VAC IP 54 | 6070,96 |
MVD 2150/5 S02 | 231748 | 24-28 VDC IP 54 | 6108,24 |
MVD 2150/5 S02 SGN | 256101 | 230 VAC IP 65 | 7232,96 |
MVD 2150/5 S02 SGV | 256181 | 230 VAC IP 65 | 7470,76 |
MVD 2200 | 213892 | 230 VAC IP 54 | 13008,28 |
MVD 503 X | 253011 | 230 VAC IP54 | 636,27 |
MVD 503/5 | 242912 | 110 VAC IP 65 | 371,48 |
MVD 503/5 | 158090 | 230 VAC IP 54 | 230,09 |
MVD 503/5 | 242913 | 24-28 VDC IP 65 | 294,36 |
MVD 505 X | 253012 | 230 VAC IP54 | 596,43 |
MVD 505/5 | 158110 | 230 VAC IP 54 | 260,94 |
MVD 505/5 | 208234 | 230 VAC IP 65 | 289,22 |
MVD 505/5 | 208266 | 24-28 VDC IP 65 | 289,22 |
MVD 505/5 | 209648 | 24-28 STECKANSCHLUSS | 339,35 |
MVD 505/5 AC | 231100 | 110V IP 54 | 289,22 |
MVD 505/5 AC | 239189 | 110V IP 65 | 302,07 |
MVD 505/5 S02 SGN | 257668 | 230VAC IP65 | 1032,18 |
MVD 505/5 S02 SGN | 257667 | 24 VDC (vib) IP65 | 937,06 |
MVD 505/5 S02 SGV | 257760 | 230VAC IP65 | 1122,16 |
MVD 505/5 S02 SGV | 257763 | 24 VDC (vib) IP65 | 1007,76 |
MVD 507 S02 X | 253013 | 230 VAC IP54 | 843,22 |
MVD 507/5 DC | 231866 | 24V IP 65 | 335,49 |
MVD 507/5 | 242921 | 110 VAC IP 65 | 345,77 |
MVD 507/5 | 157530 | 230 VAC IP 54 | 314,92 |
MVD 507/5 | 232420 | 230 VAC IP 65 | 345,77 |
MVD 507/5 AC | 231096 | 110V IP 54 | 383,05 |
MVD 507/5 S02 SGN | 257670 | 230VAC IP65 | 907,49 |
MVD 507/5 S02 SGN | 257669 | 24 VDC (vib) IP65 | 913,92 |
MVD 507/5 S02 SGV | 257761 | 230VAC IP65 | 937,06 |
MVD 507/5 S02 SGV | 257764 | 24 VDC (vib) IP65 | 943,49 |
MVD 507/5 S02 | 223727 | 230 VAC IP 54 | 381,76 |
MVD 510 X | 253014 | 230 VAC IP54 | 772,53 |
MVD 510 X | 255272 | 24 Vdc IP54 | 772,53 |
MVD 510/5 | 242927 | 110 VAC IP 65 | 344,49 |
MVD 510/5 | 242928 | 230 VAC IP 65 | 344,49 |
MVD 510/5 | 157540 | 230 VAC IP 54 | 317,49 |
MVD 510/5 | 242929 | 24-28 VDC IP 65 | 397,19 |
MVD 510/5 | 231097 | AC 110V IP 54 | 403,62 |
MVD 510/5 S02 SGN | 257672 | 230VAC IP65 | 1133,73 |
MVD 510/5 S02 SGN | 257671 | 24 VDC (vib) IP65 | 1019,32 |
MVD 510/5 S02 SGV | 257762 | 230VAC IP65 | 1304,68 |
MVD 510/5 S02 SGV | 257765 | 24 VDC (vib) IP65 | 1150,44 |
MVD 515 X | 253015 | 230 VAC IP54 | 931,92 |
MVD 515/5 | 242933 | 110 VAC IP 65 | 599,00 |
MVD 515/5 | 242934 | 230 VAC IP 65 | 599,00 |
MVD 515/5 | 157550 | 230 VAC IP 54 | 501,31 |
MVD 515/5 | 242935 | 24-28 VDC IP 65 | 593,86 |
MVD 520 X | 253016 | 230 VAC IP54 | 1561,76 |
MVD 520/5 | 242939 | 110 VAC IP 65 | 740,39 |
MVD 520/5 | 242940 | 230 VAC IP 65 | 740,39 |
MVD 520/5 | 167200 | 230 VAC IP 54 | 646,56 |
MVD 520/5 | 242941 | 24-28 VDC IP 65 | 812,37 |
MVD 525/5 | 233150 | AC 110V IP 54 | 1141,44 |
MVD 5040/5 | 170660 | 230 VAC IP 54 | 687,69 |
MVD 5050/5 | 170690 | 230 VAC IP 54 | 856,08 |
MVD 5065/5 | 165510 | 230 VAC IP 54 | 1453,79 |
MVD 5065/5 | 231101 | AC 110V IP 54 | 1453,79 |
MVD 5080/5 | 165640 | 230 VAC IP 54 | 1877,97 |
MVD 5080/5 | 231102 | AC 110V IP 54 | 1857,41 |
MVD 5100 S02 X | 253031 | 230 VAC IP54 | 3875,49 |
MVD 5100/5 | 166150 | 230 VAC IP 54 | 2807,32 |
MVD 5100/5 | 240412 | 230 VAC IP 65 | 3344,62 |
MVD 5100/5 | 246092 | 24-28 VDC IP 54 | 3817,65 |
MVD 5100/5 S02 | 222767 | 230 VAC IP 54 | 3676,25 |
MVD 5125/5 | 159840 | 230 VAC IP 54 | 5402,55 |
MVD 5125/5 | 242782 | 230 VAC IP 65 | 5780,46 |
MVD 5150/5 | 160350 | 230 VAC IP 54 | 6258,63 |
MVD 5150/5 AC | 252081 | 110 V IP 65 (3m Kabel) | 6640,39 |
MVD 5150/5 AC | 252080 | 230 V IP 65 (3m Kabel) | 6657,10 |
У нас вы можете купить клапан Dungs MVD со скидкой.
Для дополнительной консультации по газовым клапанам Dungs MVD звоните 8 (495) 761-94-71 и узнайте свою скидку или оставляйте заявку на 7619471@mail.ru.