В корзине пусто!
Характеристики: DN 25, PN 10, Арт.: 283006
Номер | Описание: |
1 | Резиновый компенсатор. |
2 | Корпус - EPDN. |
3 | Соединения - углеродистая сталь. |
4 | Фланцевое соединение согласно DIN 2999. |
5 | Макс. рабочее давление 10 Kg/cm2. |
6 | Температура транспортируемой среды от -10ºС до +105ºC. |
Состовляющие:
Номер | Наименование | Материал | Обработка |
1 | Корпус | EPDN | |
2 | Зажим | Углеродистая сталь | Оцинковано |
3 | Соединение | Углеродистая сталь | Оцинковано |
4 | Патрубок | Углеродистая сталь | Оцинковано |
Общие размеры:
Модель | Размер | DN | PN | L | Вес (кг) |
2830 05 | 3/4" | 20 | 10 | 200 | 0.71 |
2830 06 | 1" | 25 | 10 | 200 | 1.09 |
2830 07 | 1 1/4" | 32 | 10 | 200 | 1.31 |
2830 08 | 1 1/2" | 40 | 10 | 200 | 1.78 |
2830 09 | 2" | 50 | 10 | 200 | 2.65 |
Диаграмма смещения.
Модель | Размер | DN | PN | Axial compression (mm) | Axial strexht (mm) | Angular deflection (a1 +a2) | Lateral disp. (mm) |
2830 05 | 3/4" | 20 | 10 | 22 | 5 | 25 | 22 |
2830 06 | 1" | 25 | 10 | 22 | 5 | 25 | 22 |
2830 07 | 1 1/4" | 32 | 10 | 22 | 5 | 20 | 22 |
2830 08 | 1 1/2" | 40 | 10 | 22 | 5 | 15 | 22 |
2830 09 | 2" | 50 | 10 | 22 | 5 | 12 | 22 |