В корзине пусто!
Характеристики: DN 65, PN 16, Арт.: 245310.
Номер | Описание: |
1 | Дисковый фланцевый обратный клапан. |
2 | Прочный чугунный корпус (металл GGG-40). |
3 | Фланцевое соединение согласно DIN 2501 PN16. |
4 | От 2" до 6" шар из алюминия. |
5 | От 8" до 12" шар из углеродистой стали. |
6 | Тихое закрытие. |
7 | Горизонтальная и вертикальная установка. |
8 | Специально разработан для густых и вязких жидкостей. |
9 | Выдерживает давление жидкости в 16 кг/см2. |
10 | Температура транспортируемой среды до +100 ºC. |
Состовляющие:
Номер | Наименование | Материал | Обработка |
1 | Корпус | Чугун GGG-40. | Эпоксидное напыление |
2 | Шар | Алюминий, сталь. | |
3 | Крышка | Чугун GGG-40. | Эпоксидное напыление |
4 | Болт | Сталь. | |
5 | Уплотнение | Тефлон (NBR). |
Общие размеры:
Модель | Размер | DN | PN | H (мм) | L (мм) | Вес (кг) |
2401 09 | 2" | 50 | 16 | 106 | 200 | 7,9 |
2401 10 | 2 1/2" | 65 | 16 | 129 | 240 | 12,8 |
2401 11 | 3" | 80 | 16 | 146 | 260 | 14 |
2401 12 | 4" | 100 | 16 | 194 | 300 | 21,1 |
2401 13 | 5" | 125 | 16 | 207 | 350 | 36,8 |
2401 14 | 6" | 150 | 16 | 240 | 400 | 41,9 |
2401 16 | 8" | 200 | 16 | 322 | 500 | 121 |
2401 18 | 10" | 250 | 16 | 388 | 600 | 176 |