В корзине пусто!
Характеристики: DN 20, PN 40, Арт.: 241505
Номер | Описание: |
1 | Дисковый межфланцевый обратный клапан. |
2 | Прочный стальной корпус (AISI 316). |
3 | Пружина (AISI 316). |
4 | Не большие размеры. |
5 | Может быть установлен между фланцами DIN PN-16/40 и ANSI 150 |
6 | Расстояние между фланцами согласно норме EN 558-1 S.49. |
7 | Диаметр варьируется от DN 15 до DN 150 |
8 | Выдерживает давление жидкости в 40/25 кг/см2 |
9 | Возможна установка в вертикальном горизонтальном и наклонном положениях |
Состовляющие:
Номер | Наименование | Материал | Обработка |
1 | Корпус | Нерж. Сталь AISI 316 | Дробеструйная обработка |
2 | Диск | Нерж. Сталь AISI 316 | Дробеструйная обработка |
3 | Пружина | Нерж. Сталь AISI 316 | |
4 | Стопор пружины | Нерж. Сталь AISI 316 | |
5 | Болт | Нерж. Сталь AISI 316 | |
Общие размеры:
Модель | Размер | DN | PN | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | Вес (кг) |
2415 04 | 1/2" | 15 | 40 | 45 | 53 | 43 | 15 | 16 | 0,12 |
2415 05 | 3/4" | 20 | 40 | 55 | 63 | 53 | 19 | 19 | 0,20 |
2415 06 | 1" | 25 | 40 | 65 | 73 | 63 | 24 | 22 | 0,29 |
2415 07 | 1 1/4" | 32 | 40 | 78 | 84 | 75 | 30 | 28 | 0,45 |
2415 08 | 1 1/2" | 40 | 40 | 88 | 94 | 86 | 38 | 32 | 0,63 |
2415 09 | 2" | 50 | 40 | 98 | 107 | 95 | 47 | 40 | 0,89 |
2415 10 | 2 1/2" | 65 | 40 | 118 | 126 | 115 | 62 | 46 | 1,52 |
2415 11 | 3" | 80 | 40 | 134 | 144 | 131 | 76 | 50 | 2,00 |
2415 12 | 4" | 100 | 40 | 154 | 164 | 151 | 95 | 60 | 3,25 |
2415 13 | 5" | 125 | 25 | 185 | 120 | 90 | 6,75 | ||
2415 14 | 6" | 150 | 25 | 218 | 140 | 105 | 10,6 |
График давления-температура.