В корзине пусто!
Характеристики: DN 300, PN 25, Арт.: 240220
Номер | Описание: |
1 | Двухстворчатый межфланцевый обратный клапан. |
2 | Прочный стальной корпус (CF8M). |
3 | Конструктивное исполнение: |
4 | диск, перекрывающий движение среды (CF8M); |
5 | ось и пружину; |
6 | специальный дисковый стопор. |
7 | Все эти элементы изготовлены из нержавейки AISI 316 |
8 | Седло из вулканизированного Витона. |
9 | Диаметр варьируется от 2“ до 12“ |
10 | Выдерживает давление жидкости в 25 кг/см2 |
11 | Температура транспортируемой среды до +180 ºC |
12 | Возможна установка в вертикальном горизонтальном и наклонном положенияч |
13 | Расстояние между фланцами согластно норме N 558-1 |
Состовляющие:
Номер | Наименование | Материал | Обработка |
1 | Корпус | Нерж. Сталь AISI 316 | Дробеструйная обработка |
2 | Диск | Нерж. Сталь AISI 316 | Дробеструйная обработка |
3 | Седло | FKM | |
4 | Ось | Нерж. Сталь AISI 316 | |
5 | Пружина | Нерж. Сталь AISI 316 | |
6 | Шайба | PTFE | |
7 | Стопор диска | Нерж. Сталь AISI 316 |
Общие размеры:
Модель | Размер | DN | PN | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | Вес (кг) |
2402 09 | 2" | 50 | 25 | 109 | 54 | 44 | 65 | 2,05 |
2402 10 | 2 1/2" | 65 | 25 | 129 | 54 | 55 | 80 | 3,00 |
2402 11 | 3" | 80 | 25 | 144 | 57 | 68 | 94 | 4,00 |
2402 12 | 4" | 100 | 25 | 170 | 64 | 86 | 117 | 5,90 |
2402 13 | 5" | 125 | 25 | 196 | 70 | 110 | 145 | 8,05 |
2402 14 | 6" | 150 | 25 | 226 | 76 | 132 | 170 | 11,20 |
2402 16 | 8" | 200 | 25 | 286 | 95 | 176 | 224 | 24,45 |
2402 18 | 10" | 250 | 25 | 343 | 108 | 222 | 265 | 35,30 |
2402 20 | 12" | 300 | 25 | 403 | 143 | 264 | 310 | 64,00 |
Диаграмма потерь.
Н2О - 20 ºС Горизонтальный поток.
Минимальное давление открытия.
Использование | Давление | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
с пружиной | мБар | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 24 | 24,5 | 24,7 | 25,4 | 26,6 | 27,3 |
с пружиной | мБар | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 23,5 | 24 | 24,1 | 24,7 | 25,8 | 26,4 |
с пружиной | мБар | 22 | 22 | 22 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
без пружины | мБар | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |