В корзине пусто!
Характеристики: DN 200, PN 25, Арт.: 240216
Номер | Описание: |
1 | Двухстворчатый межфланцевый обратный клапан. |
2 | Прочный стальной корпус (CF8M). |
3 | Конструктивное исполнение: |
4 | диск, перекрывающий движение среды (CF8M); |
5 | ось и пружину; |
6 | специальный дисковый стопор. |
7 | Все эти элементы изготовлены из нержавейки AISI 316 |
8 | Седло из вулканизированного Витона. |
9 | Диаметр варьируется от 2“ до 12“ |
10 | Выдерживает давление жидкости в 25 кг/см2 |
11 | Температура транспортируемой среды до +180 ºC |
12 | Возможна установка в вертикальном горизонтальном и наклонном положенияч |
13 | Расстояние между фланцами согластно норме N 558-1 |
Состовляющие:
Номер | Наименование | Материал | Обработка |
1 | Корпус | Нерж. Сталь AISI 316 | Дробеструйная обработка |
2 | Диск | Нерж. Сталь AISI 316 | Дробеструйная обработка |
3 | Седло | FKM | |
4 | Ось | Нерж. Сталь AISI 316 | |
5 | Пружина | Нерж. Сталь AISI 316 | |
6 | Шайба | PTFE | |
7 | Стопор диска | Нерж. Сталь AISI 316 |
Общие размеры:
|
Диаграмма потерь.
Н2О - 20 ºС Горизонтальный поток.
Минимальное давление открытия.
Использование | Давление | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
с пружиной | мБар | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 24 | 24,5 | 24,7 | 25,4 | 26,6 | 27,3 |
с пружиной | мБар | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 23,5 | 24 | 24,1 | 24,7 | 25,8 | 26,4 |
с пружиной | мБар | 22 | 22 | 22 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
без пружины | мБар | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |